技術特征 | |||
機座號 | H80-H335 | 絕緣等級 | F級按B級溫升考核(H級或納米絕緣, 可根據用戶要求定制) |
功率 | 0.18~375kW | 防護等級 | IP55(IP56可根據用戶要求定制) |
級數 | 2、4、6、8 | 冷卻方式 | IC411 |
電壓 | 220/380V ,380/660V, 230/400V,400/690V等 (230 / 400V, 400 / 690V, 415V, 440V, 460V, 480V等,可根據用戶要求定制) | 接線 | 3kW及以下 380V "Y"接。大于3Kw電機380V " △"接 |
頻率 | 50Hz(60Hz 或變頻可根據用戶要求定制) | 軸承潤滑 | H180及以下使用免維護軸承,H200及以上使用開啟式軸承并設有注排油裝置 |
工作方式 | S1(S2, S3可根據用戶要求定制) | 機殼 | 鑄鐵,固定底腳 |
轉速 | 3000、1500、1000 | 接線 | 鑄鋁合金,設在電機頂部,也可設于電機右側或左側 |
功率因數 | 0.7~0.9 | 安裝方式 | B3、B5、B35、V1等 |
評價